Lichtmaschine FM-Nr.: 53985

Lichtmaschine FM-Nr.: 53985

Kaufpreis: 211,82 €
Versandkosten: 0,00 €
(innerhalb Deutschland)
Altteilpfand: 0,00 €

Endpreis: 211,82 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 1 Werktage

  • 53985
Lichtmaschine FM-Nr. 53985 für MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205), MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet... mehr
Pfandwert 0
Beschreibung

Lichtmaschine FM-Nr. 53985 für MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205), MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205), MERCEDES-BENZ C-KLASSE Coupe (C205), MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), MERCEDES-BENZ CLS (C218), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218), MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212), MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213), MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207), MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238), MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207), MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C238), MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212), MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166), MERCEDES-BENZ GLE (W166), MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), MERCEDES-BENZ GLS (X166), MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166), MERCEDES-BENZ SL (R231)

Generator-Ladestrom [A]: 200

Spannung [V]: 14

Verwendet in Fahrzeugen
Marke Typ Bezeichnung Baujahr von Baujahr bis Leistung Hubraum Zylinder
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) 2014/10 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) 2015/3 2019/10 270 kW / 367 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) 2015/10 2018/10 200 kW / 272 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Coupe (C205) C 400 4-matic (205.366) 2016/4 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 2017/6 2019/10 287 kW / 390 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 2015/4 2018/10 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 400 4-matic (205.466) 2016/6 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) 2015/3 2019/10 410 kW / 557 PS 5461 ccm 8
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 2015/3 2019/10 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.365) 2014/5 2017/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) 2015/11 2019/04 190 kW / 258 PS 2987 ccm 6
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 400 4-matic (166.856) 2013/8 2015/10 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) 2014/5 2017/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) 2015/11 2019/04 430 kW / 585 PS 5461 ccm 8
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 2015/11 2019/04 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) 2014/7 2017/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.071) 2016/7 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) 2014/7 2017/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.068) 2018/8 270 kW / 367 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 2014/5 2017/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 300 (207.455) 2011/4 2016/12 185 kW / 252 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 2014/5 2017/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 350 (207.459) 2011/4 2014/12 225 kW / 306 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 2014/7 2017/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468) 2018/8 270 kW / 367 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 300 (207.355) 2011/4 2016/06 185 kW / 252 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 2014/7 2017/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 350 (207.359) 2011/4 2014/12 225 kW / 306 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 (212.065) 2013/1 2016/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 350 4-matic (207.388) 2013/2 2016/12 225 kW / 306 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.067) 2013/1 2016/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368) 2018/8 270 kW / 367 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 (212.061) 2014/7 2015/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.099) 2014/7 2015/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 (212.255) 2011/7 2016/12 185 kW / 252 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 (212.265) 2013/1 2016/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) 2011/7 2016/12 185 kW / 252 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) 2013/1 2016/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 (212.259) 2011/9 2014/12 225 kW / 306 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 (212.261) 2014/7 2016/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) 2018/8 270 kW / 367 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) 2014/7 2016/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 2012/7 2015/10 190 kW / 258 PS 2987 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 320 (207.362) 2014/7 2016/12 200 kW / 272 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873) 2012/7 2015/10 320 kW / 435 PS 4663 ccm 8
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 400 (207.365) 2013/6 2016/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) 2012/7 2015/10 410 kW / 558 PS 5461 ccm 8
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 400 (207.361) 2014/7 2016/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) 2015/4 2018/10 150 kW / 204 PS 2143 ccm 4
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 320 (207.462) 2014/7 2016/12 200 kW / 272 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 400 (207.465) 2013/6 2016/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 400 (207.461) 2014/7 2016/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.066) 2016/6 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) 2016/10 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 2015/4 2018/10 190 kW / 258 PS 2987 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) 2016/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 2015/10 2018/10 270 kW / 367 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466) 2017/6 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 2015/4 2018/10 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.465) 2014/4 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 2015/4 2018/10 410 kW / 557 PS 5461 ccm 8
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.466) 2016/1 270 kW / 367 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 400 4-matic (205.066) 2014/10 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) 2015/4 2018/10 430 kW / 585 PS 5461 ccm 8
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 400 4-matic (166.056) 2013/8 2015/02 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
OE-Nummern
  • A0009061722
  • 287711
  • 0009061722
  • 439842
  • 440567
  • CG20U011
  • LRA04102
  • DRA1787
  • 12090797