Lichtmaschine FM-Nr.: 53957

Lichtmaschine FM-Nr.: 53957

Kaufpreis: 223,96 €
Versandkosten: 0,00 €
(innerhalb Deutschland)
Altteilpfand: 50,00 €

Endpreis: 273,96 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 1 Werktage

  • 53957
Lichtmaschine FM-Nr. 53957 für VOLVO S60 II (134), VOLVO S80 II (124), VOLVO S90 II (234), VOLVO... mehr
Pfandwert 50
Beschreibung

Lichtmaschine FM-Nr. 53957 für VOLVO S60 II (134), VOLVO S80 II (124), VOLVO S90 II (234), VOLVO V40 Schrägheck (525, 526), VOLVO V60 (155, 157), VOLVO V70 III (135), VOLVO V90 II Kombi (235, 236), VOLVO XC60 (156), VOLVO XC90 II (256)

Generator-Ladestrom [A]: 215

Rippenanzahl: 6

Verwendet in Fahrzeugen
Marke Typ Bezeichnung Baujahr von Baujahr bis Leistung Hubraum Zylinder
VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 2015/6 2018/12 187 kW / 254 PS 1969 ccm 4
VOLVO S90 II (234) 2.0 T4 2017/10 140 kW / 190 PS 1969 ccm 4
VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 2017/10 184 kW / 250 PS 1969 ccm 4
VOLVO V60 II (225, 227) T5 2018/2 184 kW / 250 PS 1969 ccm 4
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T4 2017/10 140 kW / 190 PS 1969 ccm 4
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T5 2017/10 184 kW / 250 PS 1969 ccm 4
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD 2017/10 184 kW / 250 PS 1969 ccm 4
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD 2016/3 2018/12 187 kW / 254 PS 1969 ccm 4
VOLVO XC40 (536) 2.0 T4 2018/9 140 kW / 190 PS 1969 ccm 4
VOLVO XC40 (536) 2.0 T4 AWD 2018/9 140 kW / 190 PS 1969 ccm 4
VOLVO XC40 (536) T5 AWD 2017/10 182 kW / 247 PS 1969 ccm 4
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 2017/3 140 kW / 190 PS 1969 ccm 4
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 AWD 2017/3 140 kW / 190 PS 1969 ccm 4
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 Polestar AWD 2019/1 147 kW / 200 PS 1969 ccm 4
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 2017/10 184 kW / 250 PS 1969 ccm 4
VOLVO S60 II (134) 2.0 T4 2015/3 2018/05 140 kW / 190 PS 1969 ccm 4
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 2017/3 2018/12 187 kW / 254 PS 1969 ccm 4
VOLVO S80 II (124) 2.0 T5 2014/1 2016/12 162 kW / 220 PS 1969 ccm 4
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 2017/10 184 kW / 250 PS 1969 ccm 4
VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 2016/3 187 kW / 254 PS 1969 ccm 4
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 AWD 2017/3 235 kW / 320 PS 1969 ccm 4
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) T2 2015/2 90 kW / 122 PS 1498 ccm 4
VOLVO XC90 II (256) 2.0 T5 AWD 2017/10 184 kW / 250 PS 1969 ccm 4
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) T2 2015/2 90 kW / 122 PS 1969 ccm 4
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) T3 2015/2 112 kW / 152 PS 1498 ccm 4
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) T3 2015/2 112 kW / 152 PS 1969 ccm 4
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) T4 2015/8 140 kW / 190 PS 1969 ccm 4
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) T4 AWD 2014/5 140 kW / 190 PS 1969 ccm 4
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T4 2015/3 2018/05 140 kW / 190 PS 1969 ccm 4
VOLVO V60 I (155, 157) T5 2013/10 2018/12 180 kW / 245 PS 1969 ccm 4
VOLVO V60 I (155, 157) T5 AWD 2014/7 2018/05 180 kW / 245 PS 1969 ccm 4
VOLVO V70 III (135) T4 2015/3 2016/04 140 kW / 190 PS 1969 ccm 4
VOLVO V70 III (135) D3 2015/3 2016/04 110 kW / 150 PS 1969 ccm 4
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T5 2016/3 187 kW / 254 PS 1969 ccm 4
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD 2015/10 2017/02 180 kW / 245 PS 1969 ccm 4
VOLVO XC90 II (256) 2.0 T5 AWD 2016/2 2018/12 183 kW / 249 PS 1969 ccm 4
OE-Nummern
  • 36012360
  • 30644945
  • 0125812037
  • 0125812038
  • 287596
  • LRA03986
  • 0125812075
  • 36011427
  • 0125812076
  • 0125812077
  • 31489212
  • 12090769