Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Lichtmaschine FM-Nr.: 53930
Kaufpreis: 146,85 €
Versandkosten: 0,00 €
(innerhalb Deutschland)
Altteilpfand: 20,00 €
Endpreis: 166,85 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1 Werktage
- Artikel-Nr.: 53930
Lichtmaschine FM-Nr. 53930 für CITROËN JUMPER Bus, CITROËN JUMPER Kasten, CITROËN JUMPER... mehr

Beschreibung
Lichtmaschine FM-Nr. 53930 für CITROËN JUMPER Bus, CITROËN JUMPER Kasten, CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell, FIAT DUCATO Bus (250_, 290_), FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_), FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_), IVECO DAILY III Kasten/Kombi, IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, IVECO DAILY IV Kasten/Kombi, IVECO DAILY IV Kipper, IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, IVECO DAILY V Kasten/Kombi, IVECO DAILY V Kipper, IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell
Generator-Ladestrom [A]: 110
Spannung [V]: 14
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 2010/7 | 115 kW / 157 PS | 2999 ccm | 4 | |
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 180 | 2011/7 | 130 kW / 177 PS | 2999 ccm | 4 | |
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 155 | 2010/7 | 115 kW / 156 PS | 2999 ccm | 4 | |
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 180 | 2011/7 | 130 kW / 177 PS | 2999 ccm | 4 | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 145 | 2010/7 | 107 kW / 146 PS | 2999 ccm | 4 | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | 2011/7 | 130 kW / 177 PS | 2999 ccm | 4 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | 2009/4 | 100 kW / 136 PS | 2999 ccm | 4 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010/4 | 107 kW / 146 PS | 2999 ccm | 4 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010/4 | 107 kW / 146 PS | 2999 ccm | 4 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010/4 | 107 kW / 146 PS | 2999 ccm | 4 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006/10 | 115 kW / 156 PS | 2999 ccm | 4 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006/7 | 116 kW / 158 PS | 2999 ccm | 4 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011/6 | 130 kW / 177 PS | 2999 ccm | 4 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006/7 | 2011/12 | 115 kW / 156 PS | 2999 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006/7 | 116 kW / 158 PS | 2999 ccm | 4 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011/6 | 130 kW / 177 PS | 2999 ccm | 4 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006/7 | 2011/12 | 115 kW / 156 PS | 2999 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006/7 | 116 kW / 158 PS | 2999 ccm | 4 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011/6 | 130 kW / 177 PS | 2999 ccm | 4 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | 2009/4 | 100 kW / 136 PS | 2999 ccm | 4 | |
IVECO | DAILY III Kasten | 65 C 17 | 2004/9 | 2006/04 | 122 kW / 166 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 65 C 17 | 2004/9 | 2006/04 | 122 kW / 166 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Kasten | 35C15 V, 35C15 V/P | 2006/5 | 2011/08 | 107 kW / 146 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Kasten | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2006/5 | 2011/08 | 130 kW / 176 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Kasten | 40C15 V, 40C15 V/P | 2006/5 | 2011/08 | 107 kW / 146 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Kasten | 40C18 V, 40C18 V/P | 2006/5 | 2011/08 | 130 kW / 176 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Kasten | 50C15 V, 50C15 V/P | 2006/5 | 2011/08 | 107 kW / 146 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Kasten | 50C18 V, 50C18 V/P | 2006/5 | 2011/08 | 130 kW / 176 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Kasten | 65C15 | 2006/5 | 2011/08 | 107 kW / 146 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Kasten | 65C18 | 2006/5 | 2011/08 | 130 kW / 176 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C15 | 2006/5 | 2011/08 | 107 kW / 146 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C18, 35S18 | 2006/5 | 2011/08 | 130 kW / 176 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C15 | 2006/5 | 2011/08 | 107 kW / 146 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C18 | 2006/5 | 2011/08 | 130 kW / 176 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C15 | 2006/5 | 2011/08 | 107 kW / 146 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C18 | 2006/5 | 2011/08 | 130 kW / 176 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 55S17 W, 55S17 WD | 2007/7 | 2011/08 | 125 kW / 170 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C18 | 2006/5 | 2011/08 | 130 kW / 176 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Kipper | 35C15 | 2006/5 | 2011/08 | 107 kW / 146 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Kipper | 35C18 | 2006/5 | 2011/08 | 130 kW / 176 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Kipper | 50C15 | 2006/5 | 2011/08 | 107 kW / 146 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY IV Kipper | 50C18 | 2006/5 | 2011/08 | 130 kW / 176 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY V Kasten | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | 2011/9 | 2014/02 | 125 kW / 170 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY V Kasten | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2011/9 | 2014/02 | 150 kW / 204 PS | 2998 ccm | 4 |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | 2011/9 | 2014/02 | 150 kW / 205 PS | 2998 ccm | 4 |
OE-Nummern
- 504385137
- 286670
- F000BL0706
- F000BL07K9
- 114064
- 9090815
- LRA03560
- 12090742