Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Lichtmaschine FM-Nr.: 54234
Kaufpreis: 204,68 €
Versandkosten: 0,00 €
(innerhalb Deutschland)
Altteilpfand: 50,00 €
Endpreis: 254,68 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1 Werktage
- Artikel-Nr.: 54234
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C5 AIRCROSS | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/11 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | C5 AIRCROSS | 2.0 BlueHDi 180 | 2018/11 | 130 kW / 177 PS | 1997 ccm | 4 | |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/5 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | JUMPY Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | JUMPY Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/6 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | JUMPY Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | JUMPY Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/6 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/6 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 2018/6 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 2018/6 | 56 kW / 76 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/6 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018/8 | 73 kW / 99 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018/8 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 2018/8 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/5 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/10 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/10 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
DS | DS 7 Crossback (J_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/9 | 96 kW / 130 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018/5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 2018/5 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 THP 110 | 2013/1 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018/5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/2 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 | 2013/11 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018/5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/6 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/4 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/6 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/2 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 2018/10 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 2018/10 | 120 kW / 163 PS | 1997 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 2018/10 | 130 kW / 177 PS | 1997 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/9 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 | 2018/9 | 120 kW / 163 PS | 1997 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2018/9 | 130 kW / 177 PS | 1997 ccm | 4 | |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/6 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/6 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/6 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 |
OE-Nummern
- 9809200480
- 9824742880
- A2TV0081ZE
- A002TV0081ZE
- 288546
- LRA04437
- DRA2114
- 12090999