Lichtmaschine FM-Nr.: 54232

Lichtmaschine FM-Nr.: 54232

Kaufpreis: 204,68 €
Versandkosten: 0,00 €
(innerhalb Deutschland)
Altteilpfand: 50,00 €

Endpreis: 254,68 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 1 Werktage

  • 54232
Lichtmaschine FM-Nr. 54232 mehr
Pfandwert 50
Beschreibung

Lichtmaschine FM-Nr. 54232

Verwendet in Fahrzeugen
Marke Typ Bezeichnung Baujahr von Baujahr bis Leistung Hubraum Zylinder
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 2015/3 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 2015/3 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 2015/3 141 kW / 192 PS 1998 ccm 4
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 2015/7 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 2017/7 103 kW / 140 PS 1499 ccm 3
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 2015/11 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 2015/7 141 kW / 192 PS 1998 ccm 4
BMW 1 (F40) 116 d 2019/7 85 kW / 116 PS 1496 ccm 3
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 2015/7 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
BMW 1 (F40) 118 i 2019/7 103 kW / 140 PS 1499 ccm 3
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 2015/7 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 2014/3 85 kW / 116 PS 1496 ccm 3
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 2015/7 141 kW / 192 PS 1998 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 2018/3 80 kW / 109 PS 1499 ccm 3
BMW X1 (F48) xDrive 25 d 2014/11 170 kW / 231 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 2018/3 103 kW / 140 PS 1499 ccm 3
BMW X1 (F48) xDrive 25 i 2015/7 170 kW / 231 PS 1998 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 2014/3 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
BMW X2 (F39) M35 i 2018/11 225 kW / 306 PS 1998 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 2014/3 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW X2 (F39) sDrive 16 d 2018/11 85 kW / 116 PS 1496 ccm 3
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 2014/3 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 2018/3 100 kW / 136 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 2014/3 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 2018/3 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 2014/3 120 kW / 163 PS 1998 ccm 4
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 2018/3 100 kW / 136 PS 1499 ccm 3
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 2014/3 141 kW / 192 PS 1998 ccm 4
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 2018/3 103 kW / 140 PS 1499 ccm 3
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 2014/3 170 kW / 231 PS 1998 ccm 4
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d 2020/3 85 kW / 116 PS 1496 ccm 3
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 2019/11 100 kW / 136 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 2020/7 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
BMW X2 (F39) sDrive 20 d 2018/11 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 2019/11 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW X2 (F39) sDrive 20 d 2018/11 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive 2020/7 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW X2 (F39) sDrive 20 i 2017/11 141 kW / 192 PS 1998 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 2018/3 80 kW / 109 PS 1499 ccm 3
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 2018/3 100 kW / 136 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 2014/7 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 2018/3 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 2015/3 100 kW / 136 PS 1995 ccm 4
BMW X2 (F39) xDrive 20 d 2017/11 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 2015/3 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
BMW X2 (F39) xDrive 20 i 2018/3 2020/10 141 kW / 192 PS 1998 ccm 4
BMW X2 (F39) xDrive 25 d 2017/11 170 kW / 231 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 2015/3 100 kW / 136 PS 1499 ccm 3
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 2017/4 103 kW / 140 PS 1499 ccm 3
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 2014/9 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 2014/9 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
MINI MINI (F56) One First 2017/11 55 kW / 75 PS 1499 ccm 3
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 2014/12 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW 2014/11 155 kW / 211 PS 1998 ccm 4
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 2015/2 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper SD 2015/5 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper SD 2015/5 125 kW / 170 PS 1995 ccm 4
MINI MINI Cabriolet (F57) One 2017/11 75 kW / 102 PS 1499 ccm 3
MINI MINI (F55) One 2017/11 75 kW / 102 PS 1499 ccm 3
MINI MINI (F55) One First 2017/11 55 kW / 75 PS 1499 ccm 3
MINI MINI (F56) John Cooper Works 2015/3 170 kW / 231 PS 1998 ccm 4
MINI MINI (F56) John Cooper Works GP 2020/3 225 kW / 306 PS 1998 ccm 4
MINI MINI (F56) One 2017/11 75 kW / 102 PS 1499 ccm 3
OE-Nummern
  • 8632407
  • 8627125
  • 12318632407
  • 12318627125
  • 288555
  • 1042110740
  • LRA04446
  • 12090997