Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Lichtmaschine FM-Nr.: 54231
Kaufpreis: 159,70 €
Versandkosten: 0,00 €
(innerhalb Deutschland)
Altteilpfand: 50,00 €
Endpreis: 209,70 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1 Werktage
- Artikel-Nr.: 54231
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 2017/10 | 70 kW / 95 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2010/10 | 2018/01 | 66 kW / 90 PS | 1461 ccm | 4 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2010/6 | 2018/01 | 79 kW / 107 PS | 1461 ccm | 4 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013/8 | 2018/01 | 80 kW / 109 PS | 1461 ccm | 4 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2010/10 | 2018/01 | 66 kW / 90 PS | 1461 ccm | 4 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2010/10 | 2018/01 | 81 kW / 110 PS | 1461 ccm | 4 |
DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi | 2011/4 | 66 kW / 90 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi 4x4 | 2011/4 | 66 kW / 90 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi 4x4 | 2013/4 | 80 kW / 109 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 2018/8 | 70 kW / 95 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012/10 | 55 kW / 75 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012/12 | 55 kW / 75 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012/11 | 55 kW / 75 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2017/10 | 80 kW / 109 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2017/10 | 80 kW / 109 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017/10 | 85 kW / 116 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 2017/10 | 85 kW / 116 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2017/10 | 66 kW / 90 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 | 2013/6 | 66 kW / 90 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 2012/11 | 66 kW / 90 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 2013/1 | 55 kW / 75 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 | 2013/1 | 66 kW / 90 PS | 1461 ccm | 4 |
OE-Nummern
- 231000788R
- 440804
- TG15C230
- 288582
- LRA04473
- 12090996