Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Lichtmaschine FM-Nr.: 54225
Kaufpreis: 147,56 €
Versandkosten: 0,00 €
(innerhalb Deutschland)
Altteilpfand: 0,00 €
Endpreis: 147,56 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1 Werktage
- Artikel-Nr.: 54225
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/6 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 2019/10 | 55 kW / 75 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.6 BlueHDi 75 | 2018/6 | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 4 | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | PureTech 110 | 2018/6 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | PureTech 130 | 2019/10 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 | |
CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 2017/6 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018/8 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018/8 | 73 kW / 99 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 2019/3 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 110 | 2018/4 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 | |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 130 | 2018/4 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 | |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/5 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | C5 AIRCROSS | 1.2 PureTech 130 | 2018/11 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 | |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 2018/6 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 | |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | 2019/7 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 | |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 2018/6 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 2018/6 | 56 kW / 76 PS | 1499 ccm | 4 | |
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 2018/10 | 74 kW / 101 PS | 1199 ccm | 3 | |
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 2018/10 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 | |
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 155 | 2018/10 | 115 kW / 156 PS | 1199 ccm | 3 | |
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/10 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/10 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
DS | DS 7 Crossback (J_) | E-TENSE | 2019/10 | 133 kW / 181 PS | 1598 ccm | 4 | |
DS | DS 7 Crossback (J_) | E-TENSE 4x4 | 2019/5 | 147 kW / 200 PS | 1598 ccm | 4 | |
DS | DS 7 Crossback (J_) | E-TENSE 4x4 | 2019/5 | 221 kW / 300 PS | 1598 ccm | 4 | |
OPEL | GRANDLAND X (A18) | 1.2 (75) | 2017/6 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 | |
OPEL | GRANDLAND X (A18) | 1.5 Turbo D (75) | 2018/4 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (X19) | 1.5 D | 2018/8 | 56 kW / 76 PS | 1499 ccm | 4 | |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (X19) | 1.5 D | 2018/8 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (X19) | 1.5 D | 2018/8 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
OPEL | COMBO Tour / Life (X19) | 1.2 | 2018/6 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 | |
OPEL | COMBO Tour / Life (X19) | 1.5 | 2018/6 | 56 kW / 76 PS | 1499 ccm | 4 | |
OPEL | COMBO Tour / Life (X19) | 1.5 | 2018/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
OPEL | COMBO Tour / Life (X19) | 1.5 | 2018/6 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018/8 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018/5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 2018/5 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019/8 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 130 | 2019/8 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 2019/9 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 | 2016/5 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/2 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 2019/7 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018/5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 110 | 2014/3 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ) | 2016/12 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 | |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/6 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/6 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.2 PureTech 110 | 2019/7 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.2 PureTech 130 | 2019/7 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | 2018/9 | 96 kW / 131 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 2019/7 | 55 kW / 75 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.2 PureTech 110 | 2018/9 | 81 kW / 110 PS | 1199 ccm | 3 | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.2 PureTech 130 | 2019/7 | 96 kW / 131 PS | 1199 ccm | 3 | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/9 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/9 | 96 kW / 130 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 2018/9 | 55 kW / 75 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/6 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/6 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 |
OE-Nummern
- 9820893880
- 95526496
- 1627651980
- 3648698
- 288549
- 1042119580
- LRA04440
- DRA2129
- 12090990