Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Lichtmaschine FM-Nr.: 54197
Kaufpreis: 264,66 €
Versandkosten: 0,00 €
(innerhalb Deutschland)
Altteilpfand: 50,00 €
Endpreis: 314,66 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1 Werktage
- Artikel-Nr.: 54197
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 2016/9 | 183 kW / 249 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017/5 | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/7 | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 2016/9 | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/7 | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2018/8 | 110 kW / 150 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 2016/1 | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017/5 | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/7 | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/7 | 2020/02 | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 2015/8 | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid | 2018/9 | 150 kW / 204 PS | 1968 ccm | 4 | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 2016/5 | 2019/10 | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/9 | 150 kW / 204 PS | 1968 ccm | 4 | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017/5 | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/4 | 155 kW / 211 PS | 2967 ccm | 6 | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/11 | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/6 | 170 kW / 231 PS | 2967 ccm | 6 | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 2015/8 | 2019/10 | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 210 kW / 286 PS | 2967 ccm | 6 | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2018/12 | 110 kW / 150 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 250 kW / 340 PS | 2995 ccm | 6 | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017/5 | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/12 | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/7 | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/7 | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | 2016/11 | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 4 | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 2016/9 | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 2016/11 | 2020/02 | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 2016/6 | 183 kW / 249 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 2016/6 | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019/2 | 110 kW / 150 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/7 | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/7 | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 2017/3 | 2019/12 | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 2017/3 | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro | 2016/11 | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/7 | 2019/12 | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/7 | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015/5 | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | S5 quattro | 2017/3 | 260 kW / 354 PS | 2995 ccm | 6 | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015/5 | 2019/11 | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | 2017/1 | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 4 | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 2017/1 | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017/5 | 2019/11 | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 2016/11 | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 2015/5 | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | 2017/2 | 125 kW / 170 PS | 1984 ccm | 4 | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2018/12 | 110 kW / 150 PS | 1984 ccm | 4 |
OE-Nummern
- 06L903018F
- 06L903018H
- 6L903018F
- 6L903018H
- 443027
- IST60S031
- 2710880A
- 12090962