Anlasser FM-Nr.: 33243

Anlasser FM-Nr.: 33243

Kaufpreis: 9.999,00 €
Versandkosten: 0,00 €
(innerhalb Deutschland)
Altteilpfand: 0,00 €

Endpreis: 9.999,00 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 1 Werktage

  • 33243
Anlasser FM-Nr. 33243 mehr
Pfandwert
Beschreibung

Anlasser FM-Nr. 33243

Verwendet in Fahrzeugen
Marke Typ Bezeichnung Baujahr von Baujahr bis Leistung Hubraum Zylinder
BMW 1 (F40) 118 d 2019/7 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive 2020/7 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW 1 (F40) 120 d 2020/3 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive 2019/11 225 kW / 306 PS 1998 ccm 4
BMW 1 (F40) 120 d xDrive 2019/7 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 2014/7 100 kW / 136 PS 1995 ccm 4
BMW 1 (F40) M 135 i xDrive 2019/7 225 kW / 306 PS 1998 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 2014/7 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 2013/11 100 kW / 136 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 2015/3 100 kW / 136 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 2013/11 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 2015/3 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 2014/12 100 kW / 136 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 2014/9 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 2014/12 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 2014/9 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 2014/3 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 2014/3 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 2014/3 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 2014/3 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 2014/3 120 kW / 163 PS 1998 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 2015/3 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 2015/3 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 2015/3 141 kW / 192 PS 1998 ccm 4
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 2015/7 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 2015/11 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 2015/11 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 2015/7 141 kW / 192 PS 1998 ccm 4
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 2014/11 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 2015/7 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 2015/7 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 2015/7 141 kW / 192 PS 1998 ccm 4
BMW X1 (F48) xDrive 25 d 2014/11 170 kW / 231 PS 1995 ccm 4
BMW X1 (F48) xDrive 25 i 2015/7 170 kW / 231 PS 1998 ccm 4
BMW X2 (F39) M35 i 2018/11 225 kW / 306 PS 1998 ccm 4
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 2014/3 170 kW / 231 PS 1998 ccm 4
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 2019/11 100 kW / 136 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 2020/7 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 2019/11 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 2019/11 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
BMW 1 (F40) 118 d 2019/7 100 kW / 136 PS 1995 ccm 4
MINI MINI (F55) Cooper S 2013/9 120 kW / 163 PS 1998 ccm 4
MINI MINI (F55) Cooper S 2013/9 141 kW / 192 PS 1998 ccm 4
MINI MINI (F55) Cooper S JCW 2013/9 155 kW / 211 PS 1998 ccm 4
MINI MINI (F55) Cooper SD 2013/9 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
MINI MINI (F55) Cooper SD 2013/9 125 kW / 170 PS 1995 ccm 4
MINI MINI (F56) Cooper S 2014/11 120 kW / 163 PS 1998 ccm 4
MINI MINI (F56) Cooper S 2013/12 141 kW / 192 PS 1998 ccm 4
MINI MINI (F56) Cooper S JCW 2013/12 155 kW / 211 PS 1998 ccm 4
MINI MINI (F56) Cooper SD 2014/6 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 2015/4 120 kW / 163 PS 1998 ccm 4
MINI MINI (F56) Cooper SD 2014/6 125 kW / 170 PS 1995 ccm 4
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 2015/4 141 kW / 192 PS 1998 ccm 4
MINI MINI (F56) John Cooper Works 2015/3 170 kW / 231 PS 1998 ccm 4
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW 2014/11 155 kW / 211 PS 1998 ccm 4
MINI MINI (F56) John Cooper Works GP 2020/3 225 kW / 306 PS 1998 ccm 4
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 2014/11 155 kW / 211 PS 1998 ccm 4
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 2014/12 100 kW / 136 PS 1995 ccm 4
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 2015/2 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 2014/12 110 kW / 150 PS 1995 ccm 4
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 2015/2 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 2015/4 120 kW / 163 PS 1995 ccm 4
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 2015/4 140 kW / 190 PS 1995 ccm 4
MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works 2016/11 2019/06 170 kW / 231 PS 1998 ccm 4
OE-Nummern
  • 12418676405
  • 12418580390
  • 255382
  • LRS04220
  • DRS1391
  • 4380003530
  • MS4380003530