Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Anlasser FM-Nr.: 33193
Kaufpreis: 138,28 €
Versandkosten: 0,00 €
(innerhalb Deutschland)
Altteilpfand: 20,00 €
Endpreis: 158,28 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1 Werktage
- Artikel-Nr.: 33193
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 2015/7 | 85 kW / 116 PS | 1197 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 2012/12 | 84 kW / 114 PS | 1198 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.3 TCe 100 (FENU) | 2019/8 | 75 kW / 102 PS | 1332 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.3 TCe 130 (FENE) | 2019/8 | 96 kW / 131 PS | 1332 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 2019/6 | 70 kW / 95 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.6 | 2012/12 | 61 kW / 83 PS | 1598 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.6 | 2015/4 | 75 kW / 102 PS | 1598 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.6 LPG | 2013/11 | 61 kW / 83 PS | 1598 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.6 LPG | 2015/4 | 75 kW / 102 PS | 1598 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 2012/11 | 85 kW / 115 PS | 1197 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | 2019/8 | 75 kW / 102 PS | 1332 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | 2019/3 | 96 kW / 131 PS | 1332 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018/12 | 70 kW / 95 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012/11 | 55 kW / 75 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.6 | 2012/11 | 61 kW / 83 PS | 1598 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.6 | 2015/4 | 75 kW / 102 PS | 1598 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.6 LPG | 2013/11 | 61 kW / 83 PS | 1598 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.6 LPG | 2015/4 | 75 kW / 102 PS | 1598 ccm | 4 | |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.6 LPG | 2018/8 | 80 kW / 109 PS | 1598 ccm | 4 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017/10 | 85 kW / 116 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 2017/10 | 85 kW / 116 PS | 1461 ccm | 4 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 2017/10 | 70 kW / 95 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 2018/8 | 85 kW / 116 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 2018/8 | 70 kW / 95 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | 2018/8 | 85 kW / 116 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (B9A2) | 2018/8 | 70 kW / 95 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | MEGANE IV Stufenheck | 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) | 2019/2 | 85 kW / 115 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | MEGANE IV Stufenheck | 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) | 2019/2 | 70 kW / 95 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | CAPTUR II | Blue dCi 115 (HFAD) | 2020/1 | 85 kW / 116 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | CAPTUR II | Blue dCi 95 (HFAF) | 2020/1 | 70 kW / 95 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 115 (KW17) | 2019/3 | 85 kW / 115 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 80 (KW15) | 2019/3 | 59 kW / 80 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 95 (KW16) | 2019/3 | 70 kW / 95 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 115 (FW17) | 2019/10 | 85 kW / 116 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 80 (FW15) | 2019/10 | 59 kW / 80 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 95 (FW16) | 2019/10 | 70 kW / 95 PS | 1461 ccm | 4 | |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 BLUE dCi 115 | 2018/8 | 85 kW / 116 PS | 1461 ccm | 4 |
OE-Nummern
- 233003759R
- 0001170646
- 0001170647
- DRS1211
- 255440
- 11090435