Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Anlasser FM-Nr.: 33061
Kaufpreis: 151,13 €
Versandkosten: 0,00 €
(innerhalb Deutschland)
Altteilpfand: 20,00 €
Endpreis: 171,13 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1 Werktage
- Artikel-Nr.: 33061
Anlasser FM-Nr. 33061 für BMW 2 Active Tourer (F45), BMW 2 Gran Tourer (F46), BMW X1 (F48), MINI... mehr
Beschreibung
Anlasser FM-Nr. 33061 für BMW 2 Active Tourer (F45), BMW 2 Gran Tourer (F46), BMW X1 (F48), MINI MINI (F55), MINI MINI (F56), MINI MINI Cabriolet (F57), MINI MINI CLUBMAN (F54)
Starterleistung [kW]: 1,2
Spannung [V]: 12
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2015/2 | 2018/02 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 3 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2014/7 | 100 kW / 136 PS | 1499 ccm | 3 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014/3 | 120 kW / 163 PS | 1998 ccm | 4 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014/3 | 141 kW / 192 PS | 1998 ccm | 4 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2014/11 | 100 kW / 136 PS | 1499 ccm | 3 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2014/11 | 165 kW / 224 PS | 1499 ccm | 3 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 2013/11 | 170 kW / 231 PS | 1998 ccm | 4 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 2014/3 | 170 kW / 231 PS | 1998 ccm | 4 | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2014/9 | 2018/02 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 3 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 2015/3 | 100 kW / 136 PS | 1499 ccm | 3 | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2015/3 | 120 kW / 163 PS | 1998 ccm | 4 | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2015/3 | 141 kW / 192 PS | 1998 ccm | 4 | |
BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2015/11 | 2018/02 | 100 kW / 136 PS | 1499 ccm | 3 |
BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2015/7 | 141 kW / 192 PS | 1998 ccm | 4 | |
BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2015/7 | 141 kW / 192 PS | 1998 ccm | 4 | |
BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 2015/7 | 170 kW / 231 PS | 1998 ccm | 4 | |
MINI | MINI (F55) | Cooper | 2013/9 | 100 kW / 136 PS | 1499 ccm | 3 | |
MINI | MINI (F55) | Cooper S | 2013/9 | 141 kW / 192 PS | 1998 ccm | 4 | |
MINI | MINI Cabriolet (F57) | One | 2015/6 | 2017/10 | 75 kW / 102 PS | 1198 ccm | 3 |
MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper | 2014/11 | 100 kW / 136 PS | 1499 ccm | 3 | |
MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 2014/11 | 141 kW / 192 PS | 1998 ccm | 4 | |
MINI | MINI Cabriolet (F57) | John Cooper Works | 2015/5 | 170 kW / 231 PS | 1998 ccm | 4 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 2016/11 | 2019/06 | 170 kW / 231 PS | 1998 ccm | 4 |
MINI | MINI (F55) | One First | 2014/6 | 2017/10 | 55 kW / 75 PS | 1198 ccm | 3 |
MINI | MINI (F55) | Cooper S | 2013/9 | 120 kW / 163 PS | 1998 ccm | 4 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 2014/12 | 100 kW / 136 PS | 1499 ccm | 3 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2014/11 | 120 kW / 163 PS | 1998 ccm | 4 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2014/11 | 141 kW / 192 PS | 1998 ccm | 4 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 2015/4 | 141 kW / 192 PS | 1998 ccm | 4 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 2015/4 | 120 kW / 163 PS | 1998 ccm | 4 | |
MINI | MINI (F56) | One First | 2014/7 | 2017/10 | 55 kW / 75 PS | 1198 ccm | 3 |
MINI | MINI (F56) | One | 2014/4 | 2017/10 | 75 kW / 102 PS | 1198 ccm | 3 |
MINI | MINI (F56) | Cooper | 2013/12 | 100 kW / 136 PS | 1499 ccm | 3 | |
MINI | MINI (F56) | Cooper S | 2014/11 | 120 kW / 163 PS | 1998 ccm | 4 | |
MINI | MINI (F56) | Cooper S | 2013/12 | 141 kW / 192 PS | 1998 ccm | 4 | |
MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | 2015/3 | 170 kW / 231 PS | 1998 ccm | 4 | |
MINI | MINI (F55) | One | 2014/5 | 2017/10 | 75 kW / 102 PS | 1198 ccm | 3 |
OE-Nummern
- 12417649090
- 12417649091
- 255068
- 0001170200
- 0001170201
- LRS03905
- DRS0939
- 11090356