Anlasser FM-Nr.: 32983

Kaufpreis: 110,43 €
Versandkosten: 0,00 €
(innerhalb Deutschland)
Altteilpfand: 0,00 €

Endpreis: 110,43 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 1 Werktage

  • 32983
Anlasser FM-Nr. 32983 für MERCEDES-BENZ CLS (C218), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218),... mehr
Pfandwert 0
Beschreibung

Anlasser FM-Nr. 32983 für MERCEDES-BENZ CLS (C218), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218), MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212), MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207), MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207), MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212), MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166), MERCEDES-BENZ GLE (W166), MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), MERCEDES-BENZ GLS (X166), MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222)

Spannung [V]: 12

Verwendet in Fahrzeugen
Marke Typ Bezeichnung Baujahr von Baujahr bis Leistung Hubraum Zylinder
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 2016/5 2019/10 270 kW / 367 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 2017/6 2019/10 287 kW / 390 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 2015/11 2019/04 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.365) 2014/5 2017/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) 2014/7 2017/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 2014/5 2017/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 2014/7 2017/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 (212.061) 2014/7 2015/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 (212.261) 2014/7 2016/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 320 (207.362) 2014/7 2016/12 200 kW / 272 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 400 (207.361) 2014/7 2016/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 320 (207.462) 2014/7 2016/12 200 kW / 272 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 400 (207.465) 2013/6 2016/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 400 (207.461) 2014/7 2016/12 245 kW / 333 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167) 2014/11 2017/05 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 2013/5 2017/05 225 kW / 306 PS 3498 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 2015/4 2018/10 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 400 4-matic (166.856) 2013/8 2015/10 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) 2014/5 2017/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 (212.065) 2013/1 2016/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 (212.265) 2013/1 2016/12 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 (222.165) 2014/3 2017/05 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) 2015/10 2018/10 200 kW / 272 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 2015/10 2018/10 270 kW / 367 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 2015/4 2018/10 325 kW / 442 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 2015/4 2018/10 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 2016/5 2018/10 270 kW / 367 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 2017/6 2018/10 287 kW / 390 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 2015/3 2019/10 245 kW / 333 PS 2996 ccm 6
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) 2015/3 2019/10 270 kW / 367 PS 2996 ccm 6
OE-Nummern
  • A2769064300
  • 2769064300
  • 0001147420
  • 0001147421
  • 255207
  • LRS04066
  • DRS1154
  • 11090320